EG2-5C系列
伺服电动夹爪| 型号 | EG2‑5CD12‑T1 | EG2‑5CD14‑T1 |
| 通信接口 | RS485 | CAN FD |
| 总行程(两侧) | 100mm | 100mm |
| 重量 | 364±10g | 364±10g |
| 夹持力 | 0-20N | 0-20N |
| 夹持力调整 | ±1N | ±1N |
| 工作电压 | 24V‑70V | 24V‑70V |
| 静态电流 | 80±10mA@24V | 80±10mA@24V |
| 峰值电流 | 1.5A@24V | 1.5A@24V |
| 重复定位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 全行程闭合时间 | 0.6s | 0.6s |
| 空载运行电流 | 500mA@24V | 500mA@24V |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
| 推荐使用环境 | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 最大速度 | 170mm/s | 170mm/s |
| 触觉传感器量程 | 100N (法向)/80N (切向)(单侧传感器包含 2 个触觉区域,量程为 2 个触觉区域的总量程) | 100N (法向)/80N (切向)(单侧传感器包含 2 个触觉区域,量程为 2 个触觉区域的总量程) |
| 触觉传感器精度 | 5% FS (法向) | 5% FS (法向) |
| 触觉传感器分辨率 | 0.1N (法向)/0.25N (切向) | 0.1N (法向)/0.25N (切向) |
| 触觉传感器数量 | 4 | 4 |
